Variant names
The most common variant to the surname Fontaine is ‘Lafontaine” found in the départements of northern France mostly, followed by Surnom Fontana in the south in Rhone, Isère, Bouche du Rhone, Var and Alpes-Maritimes; and Fontaneau in the west, in Vendée and Loire Atlantique,Charente, Charente Maritime, and Deux-Sèvres; Fontenel focused in Haute Savoie , with a small number of ‘delaFontaine” in decline and mostly located in Oise, Calvados, and Manche.
Source
https://www.filae.com/nom-de-famille/DELAFONTAINE.html
Avis de décès en France entre 1970 er 2023 par surnom et département-Fontaine-Fontaines-Fontaneau-Fontanel-Fontanelle-Fontana-Fontan (scroll down to bottom of page for this section)
Name origin
Signification et origine du nom FONTAINE
Origine : l’origine de ce nom est indo-européenne l’étymologie de ce toponyme provient du latin médiéval fontana qui signifie : la source / la fontaine .
The surnom “fontaine” appears to have a indo-european etymology originating from the medieval latin ‘fontana” which signifies : the source/ the fountain.
==Source–
https://www.filae.com/nom-de-famille/fontaine.html
There are many songs which honour the surname “Fontaine” such as the popular: ‘A la claire fontaine” which every french school age child has learned.
Historical occurrences of the name
FONTAINE : Nom de famille
Les FONTAINE, naissances en France
- Total des naissances pour le patronyme FONTAINE :
1891 – 1915 : 9 094
1916 – 1940 : 13 566
1941 – 1965 : 20 333
1966 – 1990 : 19 876 - 62 869 personnes nées en France depuis 1890 à 1990, dans 101 départements
- 24 rang des noms les plus portés en France
Signification et origine du nom FONTAINE
Origine : l’origine de ce nom est indo-européenne l’étymologie de ce toponyme provient du latin médiéval fontana qui signifie : la source / la fontaine .
La généalogie des FONTAINE
Dans les départements en 2014
- Nord (59) (99 430)
- Pas-de-Calais (62) (64 201)
- Ille-et-Vilaine (35) (61 848)
- Seine-Maritime (76) (52 764)
- Calvados (14) (47 652)
Voir le classement général Dans les communes
Le Top des Noms par Départements pour Surnom: Fontaine
ENTRE 1890 ET 1990 (100 ans)
Rang | Nom | Nombre |
1. | Nord (59) | 4 937 |
2. | Pas de Calais (62) | 4 189 |
3. | Paris (75) | 4 188 |
4. | Seine Maritime (76) | 2 641 |
5. | Ille et Vilaine (35) | 2 135 |
6. | Yvelines (78) | 1 699 |
7. | Aisne (02) | 1 615 |
8. | Manche (50) | 1 496 |
9. | Oise (60) | 1 206 |
10. | Calvados (14) | 1 200 |
11. | Haute Savoie (74) | 1 054 |
12. | Sarthe (72) | 861 |
13. | Somme (80) | 857 |
14. | Rhône (69) | 833 |
15. | Eure (27) | 791 |
16. | Seine et Marne (77) | 758 |
17. | Saône et Loire (71) | 657 |
18. | Marne (51) | 593 |
19. | Meurthe (54) | 588 |
20. | Indre et Loire (37) | 580 |
21. | Ain (01) | 579 |
22. | Eure et Loir (28) | 548 |
23. | Ardennes (08) | 529 |
24. | Cher (18) | 507 |
25. | Orne (61) | 496 |
26. | Loiret (45) | 494 |
27. | Bouches du Rhône (13) | 471 |
28. | Savoie (73) | 454 |
29. | Hauts de Seine (92) | 413 |
30. | Mayenne (53) | 401 |
31. | Charente Maritime (17) | 400 |
32. | Moselle (57) | 366 |
Rang | Nom | Nombre |
33. | Seine Saint Denis (93) | 363 |
34. | Aube (10) | 352 |
35. | Val de Marne (94) | 352 |
36. | Haute Marne (52) | 345 |
37. | Côte d’Or (21) | 339 |
38. | Maine et Loire (49) | 330 |
39. | Nièvre (58) | 323 |
40. | Isère (38) | 319 |
41. | Loir et Cher (41) | 318 |
42. | Gironde (33) | 301 |
43. | Yonne (89) | 295 |
44. | Val d’Oise (95) | 267 |
45. | Vienne (86) | 255 |
46. | Essone (91) | 244 |
47. | Meuse (55) | 241 |
48. | Loire Atlantique (44) | 239 |
49. | Côte d’Armor (22) | 232 |
50. | Bas Rhin (67) | 232 |
51. | Morbihan (56) | 226 |
52. | Vosges (88) | 225 |
53. | Gard (30) | 217 |
54. | Var (83) | 187 |
55. | Alpes Maritimes (06) | 170 |
56. | Doubs (25) | 154 |
57. | Haute Garonne (31) | 147 |
58. | Vendée (85) | 140 |
59. | Hérault (34) | 134 |
60. | Allier (03) | 123 |
61. | Loire (42) | 121 |
62. | Drôme (26) | 113 |
63. | Tarn (81) | 100 |
64. | Charente (16) | 100 |
Rang | Nom | Nombre |
65. | Indre (36) | 95 |
66. | Jura (39) | 89 |
67. | Finistère (29) | 89 |
68. | Haut Rhin (68) | 85 |
69. | Vaucluse (84) | 84 |
70. | Lot et Garonne (47) | 81 |
71. | Haute Vienne (87) | 79 |
72. | Puy de Dôme (63) | 72 |
73. | Pyrénées Atlantique (64) | 71 |
74. | Aveyron (12) | 68 |
75. | Dordogne (24) | 65 |
76. | Haute Saône (70) | 63 |
77. | Deux Sèvres (79) | 59 |
78. | Corrèze (19) | 58 |
79. | Hautes Pyrénées (65) | 57 |
80. | Pyrénées Orientales (66) | 38 |
81. | Alpes de Haute Provence (04) | 31 |
82. | Landes (40) | 30 |
83. | Ariège (09) | 27 |
84. | Hautes Alpes (05) | 24 |
85. | Lot (46) | 23 |
86. | Creuse (23) | 23 |
87. | Haute Loire (43) | 23 |
88. | Territoire de Belfort (90) | 22 |
89. | Cantal (15) | 20 |
90. | Tarn et Garonne (82) | 19 |
91. | Aude (11) | 19 |
92. | Gers (32) | 16 |
93. | Ardèche (07) | 16 |
94. | Lozère (48) | 11 |
95. | Corse-du-Sud (2A) | 10 |
96. | Haute-Corse (2B) | 10 |
Le Top des Noms par Commune pour surnom Fontaine
Distribution of the name
FONTAINE : Nom de famille (Family Surname)
Les FONTAINE, naissances en France (Births in France between 1891-1990)
- Total des naissances pour le patronyme FONTAINE :
1891 – 1915 : 9 094
1916 – 1940 : 13 566
1941 – 1965 : 20 333
1966 – 1990 : 19 876 - 62 869 personnes nées en France depuis 1890 à. 1990, dans 101 départements
- 24 rang des noms les plus portés en France
Les FONTAINE
Classement des Départements et Colonies de plus forte implantation
Période 1891 – 1915 (14 ans)
dans le département de la Réunion(9D), Réunion-1444 individus Fontaine
dans le département
du Pas de Calais(62), 725 individus Fontaines
dans le département de la Seine (Paris), 530 individus Fontaines
dans le département de la Seine Maritime(76), 480 individus Fontaines
dans le département de l’Ille et Vilaine(35), 398 individus Fontaine
dans le département de l’Aisne(02), 322 individus Fontaines
dans le département de la Manche(50), 281 individus Fontaines
dans le département de l’Oise(60), 204 individus fontaine
dans le département du Calvados(14), 199 individus Fontaine
dans le département de l’Ain(01), 152 individus Fontaine
dans le département de la Saône et Loire(71), 148 individus Fontaine
dans le département du Cher(18), 141 individus Fontaine
dans le département de la Sarthe(72), 139 individus Fontaine
dans le département de la Somme(80), 130 individus Fontaine
Source:https://www.filae.com/nom-de-famille/fontaine.html
Avis de décès en France entre 1970 er 2023 par surnom et département-Fontaine-Fontaines-Fontaneau-Fontanel-Fontanelle-Fontana-Fontan
https://www.acte-deces.fr/recherche-deces-famille-f
https://www.acte-deces.fr/recherche-deces-famille-fontaine
https://www.acte-deces.fr/recherche-deces-famille-fontaines
https://www.acte-deces.fr/recherche-deces-famille-fontaneau
https://www.acte-deces.fr/recherche-deces-famille-fontanel
https://www.acte-deces.fr/recherche-deces-famille-fontanelle
https://www.acte-deces.fr/recherche-deces-famille-fontana
https://www.acte-deces.fr/recherche-deces-famille-fontan
Pour des décès antérieurs ou ultérieurs, vous pouvez consulter les acte de décès des familles Fontaine 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971 et 1970.